Making Learning Irresistible
Attendance Autumn 2024
(NB Governing Board followed the Circle Model of Governance from September 2024)
Governor | FGB | Standards | Resources |
---|---|---|---|
Mrs Stephanie Wilcox | 3/3 | n/a | n/a |
Mr Richard Hill | 3/3 | n/a | n/a |
Miss Tiffany Luckett | Maternity Leave | n/a | n/a |
Mr Stuart Green * | 2/3 | n/a | n/a |
Mrs Amanda Virassamy-Poulle | 2/3 | n/a | n/a |
Mrs Sarah Smith | 3/3 | n/a | n/a |
Mrs Jennifer Barrett | 1/3 | n/a | n/a |
Mrs Tracy Moffat-Griffin | 3/3 | n/a | n/a |
Reverend Sue Fender | 1/3 | n/a | n/a |
Mrs Natasha Monteverde | 2/3 | n/a | n/a |
Mrs Katie Hovell | 3/3 | n/a | n/a |
Mrs Anna Stanley-Smith | 3/3 | n/a | n/a |
Mrs Lisa White | 3/3 | n/a | n/a |
*Stuart Green's term of office ended on 10 December 2024.
Attendance Summer 2024
Governor | FGB | Standards | Resources |
---|---|---|---|
Mrs Stephanie Wilcox | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
Mr Richard Hill | 2/2 | 1/1 | n/a |
Miss Tiffany Luckett | 2/2 | 1/1 | n/a |
Mr Stuart Green | 2/2 | n/a | 1/1 |
Mrs Amanda Virassamy-Poulle | 2/2 | n/a | 1/1 |
Mrs Sarah Smith | 2/2 | 1/1 | n/a |
Mrs Jennifer Barrett | 2/2 | 1/1 | n/a |
Mrs Tracy Moffat-Griffin | 2/2 | 1/1 | n/a |
Reverend Sue Fender | 1/2 | 1/1 | n/a |
Mrs Natasha Monteverde | 1/2 | n/a | 1/1 |
Mrs Katie Hovell | 2/2 | 0/1 | n/a |
Mrs Anna Stanley-Smith | 2/2 | 1/1 | n/a |
Mrs Lisa White | 2/2 | n/a | n/a |
Mrs Natalie Mulvey | n/a | n/a | 1/1 |
Mrs Janet Whitton | n/a | 1/1 | 1/1 |
Attendance Spring 2024
Governor | FGB | Standards | Resources |
---|---|---|---|
Mrs Stephanie Wilcox | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
Mr Richard Hill | 2/2 | 1/1 | n/a |
Miss Tiffany Luckett | 2/2 | 1/1 | n/a |
Mr Stuart Green | 2/2 | n/a | 1/1 |
Mrs Amanda Virassamy-Poulle | 2/2 | n/a | 1/1 |
Mrs Sarah Smith | 2/2 | 1/1 | n/a |
Mrs Jennifer Barrett | 2/2 | 1/1 | n/a |
Mrs Tracy Moffat-Griffin | 2/2 | 1/1 | n/a |
Reverend Sue Fender | 1/2 | 1/1 | n/a |
Mrs Natasha Monteverde | 2/2 | n/a | 1/1 |
Mrs Katie Hovell * | 1/2 | 1/1 | n/a |
Mrs Anna Stanley-Smith * | 2/2 | 1/1 | n/a |
Mrs Lisa White | 2/2 | n/a | n/a |
Mrs Natalie Mulvey | n/a | n/a | 1/1 |
Mrs Janet Whitton | n/a | 1/1 | 1/1 |
* joined the Governing Board January 2024
Attendance Autumn 2023
Governor | FGB | Standards | Resources |
---|---|---|---|
Mrs Stephanie Wilcox | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
Mr Richard Hill | 2/2 | 1/1 | n/a |
Miss Tiffany Luckett | 2/2 | 1/1 | n/a |
Mr Stuart Green | 2/2 | n/a | 1/1 |
Mrs Amanda Virassamy-Poulle | 2/2 | n/a | 1/1 |
Mrs Sarah Smith | 2/2 | 1/1 | n/a |
Mrs Jennifer Barrett | 2/2 | 1/1 | n/a |
Mrs Tracy Moffat-Griffin | 2/2 | 1/1 | n/a |
Reverend Sue Fender | 1/2 | 0/1 | n/a |
Mrs Natasha Monteverde | 1/2 | n/a | 1/1 |
Mrs Lisa White | 2/2 | n/a | n/a |
Mrs Natalie Mulvey | n/a | 1/1 | 1/1 |
Mrs Janet Whitton | n/a | n/a | 1/1 |
Attendance Summer 2023
Governor | FGB | Standards | Resources |
---|---|---|---|
Mrs Stephanie Wilcox | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
Mrs Helen Hird | 2/2 | n/a | 1/1 |
Mr Richard Hill | 2/2 | 1/1 | n/a |
Mr Chris Shadforth | 1/2 | 1/1 | n/a |
Miss Tiffany Luckett | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
Mr Stuart Green | 1/2 | n/a | 1/1 |
Mrs Amanda Virassamy-Poulle | 2/2 | n/a | 1/1 |
Mrs Sarah Smith | /2 | 1/1 | n/a |
Mrs Jennifer Barrett | 1/2 | 1/1 | n/a |
Mrs Tracy Moffat-Griffin | 1/2 | 0/1 | n/a |
Reverend Sue Fender | 1/2 | n/a | n/a |
Mrs Natasha Monteverde * | 2/2 | n/a | n/a |
Mrs Lisa White | 2/2 | n/a | n/a |
Mrs Natalie Mulvey | n/a | 1/1 | 1/1 |
Mrs Janet Whitton | n/a | n/a | 1/1 |
* joined the Governing Board May 2023
Attendance Spring 2023
Governor | FGB | Standards | Resources |
---|---|---|---|
Mrs Stephanie Wilcox | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
Mrs Helen Hird | 2/2 | n/a | 1/1 |
Mr Richard Hill | 0/2 | 0/1 | n/a |
Mr Chris Shadforth | 1/2 | 0/1 | n/a |
Miss Tiffany Luckett | 2/2 | 0/1 | n/a |
Mr Tom Ritson ** | 2/2 | 0/1 | n/a |
Mr Stuart Green | 2/2 | n/a | 0/1 |
Mrs Amanda Virassamy-Poulle | 2/2 | n/a | 1/1 |
Mrs Sarah Smith | 2/2 | 0/1 | n/a |
Mrs Jennifer Barrett | 2/2 | 1/1 | n/a |
Mrs Tracy Moffat-Griffin | 2/2 | 1/1 | n/a |
Reverend Sue Fender * | 2/2 | n/a | n/a |
Mrs Lisa White | 2/2 | n/a | n/a |
Mrs Natalie Mulvey | n/a | 1/1 | 1/1 |
Mrs Janet Whitton | n/a | n/a | 1/1 |
* joined the Governing Board January 2023
** resigned from the Governing Board March 2023
Attendance Autumn 2022
Governor | FGB | Standards | Resources |
---|---|---|---|
Mrs Stephanie Wilcox | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
Mrs Helen Hird | 2/2 | n/a | 1/1 |
Mr Richard Hill | 2/2 | 0/1 | n/a |
Mr Chris Shadforth | 2/2 | 1/1 | n/a |
Miss Tiffany Luckett | 2/2 | 1/1 | n/a |
Mr Tom Ritson | 1/2 | 1/1 | n/a |
Mr Stuart Green | 2/2 | n/a | 0/1 |
Mrs Amanda Virassamy-Poulle | 2/2 | n/a | 1/1 |
Mrs Sarah Smith | 2/2 | 1/1 | n/a |
Mrs Jennifer Barrett | 2/2 | 1/1 | n/a |
Mrs Tracy Moffat-Griffin | 1/1 | 1/1 | n/a |
Mrs Lisa White | 2/2 | n/a | n/a |
Mrs Natalie Mulvey | n/a | 1/1 | 1/1 |
Mrs Janet Whitton | n/a | n/a | 1/1 |
Attendance Summer 2022
Governor | FGB | Standards | Resources |
---|---|---|---|
Mrs Stephanie Wilcox | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
Mrs Helen Hird | 2/2 | n/a | 1/1 |
Mr Richard Hill | 1/2 | 0/1 | n/a |
Mr Chris Shadforth | 2/2 | 1/1 | n/a |
Miss Tiffany Luckett | Maternity Leave | ||
Mr Tom Ritson | 2/2 | 1/1 | n/a |
Mrs Sharon Tutty ** | 0/1 | n/a | n/a |
Mr Stuart Green | 1/2 | n/a | 1/1 |
Mrs Amanda Virassamy-Poulle | 2/2 | n/a | 1/1 |
Mrs Sarah Smith | 2/2 | 1/1 | n/a |
Mrs Jennifer Barrett | 2/2 | 1/1 | n/a |
Mrs Lisa White | 2/2 | n/a | n/a |
Mrs Natalie Mulvey | n/a | 1/1 | 1/1 |
Mrs Janet Whitton | n/a | n/a | 1/1 |
** resigned from the Governing Board May 2022
Attendance Spring 2022
Governor | FGB | Standards | Resources |
---|---|---|---|
Mrs Stephanie Wilcox | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
Mrs Helen Hird | 2/2 | n/a | 1/1 |
Mr Richard Hill | 1/2 | 1/1 | n/a |
Mr Andrew Smith | 0/1 | n/a | n/a |
Mr Chris Shadforth | 2/2 | 1/1 | n/a |
Miss Tiffany Luckett | Maternity Leave | ||
Mr Tom Ritson | 2/2 | 1/1 | n/a |
Mrs Sharon Tutty | 0/2 | 1/1 | n/a |
Mr Stuart Green | 2/2 | n/a | 1/1 |
Mrs Amanda Virassamy-Poulle | 2/2 | n/a | 1/1 |
Mrs Cristina Bandea | 2/2 | n/a | n/a |
Mrs Jennifer Barrett | 2/2 | 1/1 | n/a |
Mrs Lisa White | 2/2 | n/a | n/a |
Mrs Natalie Mulvey | n/a | 1/1 | 1/1 |
Mrs Janet Whitton | n/a | n/a | 1/1 |
Attendance Autumn 2021
Governor | FGB | Standards | Resources |
---|---|---|---|
Mrs Stephanie Wilcox | 2/2 | Cancelled
| 1/1 |
Mrs Helen Hird | 2/2 | 1/1 | |
Mr Richard Hill | 2/2 | 1/1 | |
Mr Andrew Smith | 1/2 | 1/1 | |
Miss Jennifer Barrett | 2/2 | n/a | |
Mrs Sarah Smith | 2/2 | n/a | |
Mr Stuart Green | 1/2 | 1/1 | |
Mr Chris Shadforth | 2/2 | n/a | |
Miss Tiffany Luckett | 1/1 | n/a | |
Mr Tom Ritson | 1/1 | n/a | |
Mrs Sharon Tutty | 1/1 | n/a | |
Mrs Amanda Virassamy-Poulle | 2/2 | 1/1 | |
Mrs Lisa White | 2/2 | n/a | |
Mrs Natalie Mulvey | n/a | 1/1 | |
Mrs Janet Whitton | n/a | 1/1 |